○ 互換性があります × 互換性がありません [2017年2月現在]
No. | 製品型名 | イメージサークル | カプラー有無 | トキナーレンズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DX (DXⅡ) | FX | D | ||||
1 | D1 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
2 | D1X | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
3 | D100 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
4 | D2H | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
5 | D70 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
6 | D2X | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
7 | D2Hs | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
8 | D70s | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
9 | D50 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
10 | D200 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
11 | D2Xs | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
12 | D80 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
13 | D40 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
14 | D40x | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
15 | D3 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
16 | D300 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
17 | D60 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
18 | D700 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
19 | D90 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
20 | D3X | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
21 | D5000 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
22 | D300S | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
23 | D3000 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
24 | D3100 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
25 | D3S | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
26 | D7000 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
27 | D5100 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
28 | D4 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
29 | D800 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
30 | D3200 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
31 | D600 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
32 | D5200 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
33 | D7100 | APS-C | 有 | ○ | ○*1 | ○*1 |
34 | D610 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
35 | Df | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
36 | D5300 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
37 | D3300 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
38 | D4S | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
39 | D810 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
40 | D750 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
41 | D5500 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
42 | D5 | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
43 | D810A | フルサイズ | 有 | ○*2 | ○ | ○ |
44 | D3400 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
45 | D5600 | APS-C | 無 | ○*3 | ○*1*3 | ○*1*3 |
46 | D7200 | APS-C | 無 | ○ | ○*1 | ○*1 |
*1 フルサイズで使用した場合に比べて画角は狭くなり、35mm判換算で約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。
APS-C: 23.6×15.6mm (焦点距離の1.5倍で35mm換算焦点距離となります)
*2 カメラの画角設定をAPS-Cに切り替えてご使用下さい。
*3 AFモーター非搭載のトキナーレンズ(AT-X 107 DX Fisheye・AT-X M100 PRO Dなど)を取り付けた際、オートフォーカスは機能せず、マニュアルフォーカスのみでご使用いただけます。
No. | 製品型名 | イメージサークル | トキナーレンズ | ||
---|---|---|---|---|---|
DX (DXⅡ) | FX | D | |||
1 | EOS-1D | APS-H | × | ○*1 | ○*1 |
2 | EOS-1Ds | フルサイズ | × | ○ | ○ |
3 | EOS 10D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
4 | EOS Kiss Digital | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
5 | EOS-1D Mark II | APS-H | × | ○*1 | ○*1 |
6 | EOS-1D Mark II | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
7 | EOS-1Ds Mark II | フルサイズ | × | ○ | ○ |
8 | EOS 20Da | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
9 | EOS Kiss Digital N | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
10 | EOS-1D Mark II N | APS-H | × | ○*1 | ○*1 |
11 | EOS 5D | フルサイズ | × | ○ | ○ |
12 | EOS 30D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
13 | EOS Kiss Digital X | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
14 | EOS-1D Mark III | APS-H | × | ○*1 | ○*1 |
15 | EOS-1Ds Mark III | フルサイズ | × | ○ | ○ |
16 | EOS 40D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
17 | EOS Kiss X2 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
18 | EOS Kiss F | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
19 | EOS 50D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
20 | EOS 5D Mark II | フルサイズ | × | ○ | ○ |
21 | EOS Kiss X3 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
22 | EOS 7D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
23 | EOS-1D Mark IV | APS-H | × | ○*1 | ○*1 |
24 | EOS Kiss X4 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
25 | EOS 60D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
26 | EOS Kiss X5 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
27 | EOS Kiss X50 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
28 | EOS 5D Mark III | フルサイズ | × | ○ | ○ |
29 | EOS-1D X | フルサイズ | × | ○ | ○ |
30 | EOS 60Da | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
31 | EOS Kiss X6i | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
32 | EOS 6D | フルサイズ | × | ○ | ○ |
33 | EOS Kiss X7i | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
34 | EOS Kiss X7 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
35 | EOS 70D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
36 | EOS Kiss X70 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
37 | EOS-7D Mark II | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
38 | EOS Kiss X8i | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
39 | EOS 8000D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
40 | EOS 5D Mark IV | フルサイズ | × | ○ | ○ |
41 | EOS 5Ds | フルサイズ | × | ○ | ○ |
42 | EOS 5DsR | フルサイズ | × | ○ | ○ |
43 | EOS 80D | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
44 | EOS Kiss X80 | APS-C | ○ | ○*1 | ○*1 |
*1 フルサイズで使用した場合に比べて画角は狭くなり、35mm判換算でAPS-Cは約1.6倍、APS-Hは1.25倍の焦点距離に 相当する画角になります。
APS-H: 28.8×19.2mm(焦点距離の1.25倍で35mm換算焦点距離となります)
APS-C: 22.3×14.9mm(焦点距離の1.6倍で35mm換算焦点距離となります)
No. | 製品型名 | イメージサークル | トキナーレンズ | ||
---|---|---|---|---|---|
DX (DXⅡ) | FX | D | |||
1 | α100 | APS-C | ○ | ||
2 | α700 | APS-C | ○ | ||
3 | α200 | APS-C | ○ | ||
4 | α350 | APS-C | ○ | ||
5 | α300 | APS-C | ○ | ||
6 | α900 | フルサイズ | ○*2 | ||
7 | α230 | APS-C | ○ | ||
8 | α330 | APS-C | ○ | ||
9 | α380 | APS-C | ○ | ||
10 | α550 | APS-C | ○ | ||
11 | α55 | APS-C | ○ | ||
12 | α33 | APS-C | ○ | ||
13 | α77 | APS-C | ○ | ||
14 | α65 | APS-C | ○ | ||
15 | α57 | APS-C | ○ | ||
16 | α37 | APS-C | ○ | ||
17 | α99 | フルサイズ | ○*2 | ||
18 | α58 | APS-C | ○ | ||
19 | α77 II | APS-C | ○ | ||
20 | α99 II | フルサイズ | ○*2 |
*1 フルサイズで使用した場合に比べて画角は狭くなり、35mm判換算で約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。
APS-C: 23.4×15.6mm (焦点距離の1.5倍で35mm換算焦点距離となります)
*2 カメラの画角設定をAPS-Cに切り替えてご使用下さい。
*2014年1月現在弊社対象機種はAT-X116 PRO DX ,AT-X116 PRO DX Ⅱとなります。
No. | 製品型名 | イメージサークル | トキナーレンズ |
---|---|---|---|
FE | |||
1 | NEX-3 | APS-C | ○*1 |
2 | NEX-5 | APS-C | ○*1 |
3 | NEX-C3 | APS-C | ○*1 |
4 | NEX-5N | APS-C | ○*1 |
5 | NEX-7 | APS-C | ○*1 |
6 | NEX-F3 | APS-C | ○*1 |
7 | NEX-6 | APS-C | ○*1 |
8 | NEX-5R | APS-C | ○*1 |
9 | NEX-3N | APS-C | ○*1 |
10 | NEX-5T | APS-C | ○*1 |
11 | α7R | フルサイズ | ○ |
12 | α7 | フルサイズ | ○ |
13 | α5000 | APS-C | ○*1 |
14 | α6000 | APS-C | ○*1 |
15 | α7S | フルサイズ | ○ |
16 | α5100 | APS-C | ○*1 |
17 | α7 II | フルサイズ | ○ |
18 | α7R II | フルサイズ | ○ |
19 | α7S II | フルサイズ | ○ |
20 | α6300 | APS-C | ○*1 |
21 | α6500 | APS-C | ○*1 |
*1 フルサイズで使用した場合に比べて画角は狭くなり、35mm判換算で約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。
APS-C: 23.4×15.6mm (焦点距離の1.5倍で35mm換算焦点距離となります)
【Tokina名称】
・DX とは、APS-Cサイズのカメラに取り付けるレンズで、AT-X**** DX と表記する
・DXⅡ とは、APS-Cサイズのカメラに取り付けるレンズで、AT-X**** DXⅡ と表記する
・FX とは、フルサイズのカメラに取り付けるレンズで、AT-X**** FX と表記する
・D とは、フルサイズのカメラに取り付けるレンズで、AT-X**** Dと表記する
【DX・DXⅡ】
APS-Cサイズ固体撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ専用に開発されたレンズの名称です。
【FX】
35mmフルサイズの固体撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ専用に開発された高性能レンズの名称です。
【D】
35mmフルサイズの固体撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラと、従来の35mm銀塩フィルム用一眼レフカメラ兼用に開発されたレンズの名称です。 ニコンマウント用の場合、絞りリングが装備されています。